クラフトビールの銘柄数

更新日 2023/4/15

醸造所数と銘柄数醸造所数と銘柄数
地 区 醸造所数(実数) 醸造所数(累計) 銘柄数(累計)
北海道 38 67 75
東北 51 72 78
関東 213 278 352
甲信越 66 89 95
中部 64 96 104
北陸 19 30 32
関西 85 117 127
中国 49 69 72
四国 31 37 37
九州 69 103 104
合計 685 958 1076


醸造所数と製造者数の推移醸造所数と製造者数の推移
年 度 醸造所数 製造会社数
醸造開始 醸造終了 醸造中 開業 廃業 営業中
1995年度  21   0  21  20   0  20
1996年度  65   0  86  60   0  80
1997年度 117   1 202 110   1 189
1998年度  75   1 276  71   1 259
1999年度  38   8 306  32   7 284
2000年度  11  14 303  11  13 282
2001年度  13  22 294  11  18 275
2002年度   7  14 287   5  12 268
2003年度   1  23 265   1  21 248
2004年度   7   8 264   6   7 247
2005年度   3   9 258   3   6 244
2006年度   2  18 242   1  16 229
2007年度   1  14 229   0  12 217
2008年度   4  16 217   2  14 205
2009年度   4  11 210   4   9 200
2010年度   2   6 206   2   3 199
2011年度  11   8 209  10   5 204
2012年度   7   8 208   4   8 200
2013年度   9   7 210   8   6 202
2014年度  16   6 220  13   3 212
2015年度  29   6 243  24   5 231
2016年度  30   5 268  25   1 255
2017年度  50   7 311  41   2 294
2018年度  94   7 398  87   3 378
2019年度  54  14 438  43   7 414
2020年度  66  14 490  51   5 460
2021年度  85  15 560  67   4 523
2022年度 137  12 685 119   4 638


 HOME >> クラフトビールの銘柄数