クラフトビールの銘柄数

更新日 2024/7/6

醸造所数と銘柄数醸造所数と銘柄数
地 区 醸造所数(実数) 醸造所数(累計) 銘柄数(累計)
北海道 41 70 79
東北 60 83 89
関東 259 335 409
甲信越 77 101 106
中部 77 109 118
北陸 22 33 35
関西 113 148 158
中国 61 82 85
四国 37 45 45
九州 88 124 125
合計 835 1130 1249


醸造所数と製造者数の推移醸造所数と製造者数の推移
年 度 醸造所数 製造会社数
醸造開始 醸造終了 醸造中 開業 廃業 営業中
1994年度   2   0   2   2   0   2
1995年度  19   0  21  19   0  21
1996年度  65   0  86  60   0  81
1997年度 117   1 202 111   1 191
1998年度  75   1 275  69   0 260
1999年度  37   8 304  31   8 283
2000年度  11  14 301  10  12 281
2001年度  13  23 292  12  18 275
2002年度   7  14 285   5  12 268
2003年度   1  21 265   1  20 249
2004年度   7   8 264   6   8 247
2005年度   3  10 257   3   7 243
2006年度   2  17 242   1  15 229
2007年度   2  14 230   1  12 218
2008年度   3  16 217   1  14 205
2009年度   4  11 210   3   8 200
2010年度   2   6 206   2   3 199
2011年度  11   8 209   9   6 202
2012年度   7   8 208   3   8 197
2013年度   9   7 210   6   6 197
2014年度  16   6 220  10   3 204
2015年度  29   6 243  20   5 219
2016年度  30   5 268  24   1 242
2017年度  50   7 311  43   2 283
2018年度  94   7 398  71   3 351
2019年度  54  14 438  42   7 386
2020年度  66  15 489  54   6 434
2021年度  86  17 558  77   2 509
2022年度 139  19 678 129   8 630
2023年度 141  11 808 130   2 758
2024年度  28   1 835  23   0 781


 HOME >> クラフトビールの銘柄数