メディアへの協力について |
メディア各社からのお問合せに対して、
これまでにビアクルーズにて対応した内容について、以下にご紹介致します。
時 期 | 協力の内容 |
2014年7月 | ■駐日欧州連合(EU)代表部 広報部 ◆EU MAG Vol. 31 (2014年08月号)への画像提供(AJBブルワリー様の画像) 【参考】https://eumag.jp/spotlight/e0814/ |
2015年5月 | ■株式会社日本経済新聞社 ◆日本経済新聞/2015年7月4日朝刊 日経プラス1のコーナー 何でもランキング「見学して乾杯 クラフトビール醸造所」へコメント投稿 【参考】 https://style.nikkei.com/article/DGXZZO88648160Z20C15A6000000/ |
2017年10月 | ■株式会社東洋経済新報社 ◆週間東洋経済/2017年10月7日号 「大流行のクラフトビール 熱狂はいつまで続くのか」への事業者数の提供 【参考】https://toyokeizai.net/articles/-/564312 |
2018年6月 | ■株式会社TBSテレビ ◆TBS/バラエティ番組「マツコの知らない世界」の取材協力 |
2020年3月 | ■株式会社料理通信社 ◆料理通信/2020年5月号 「"ご近所ビール"の作り方」のコーナーへの事業者数の提供 |
2021年11月 | ■株式会社共同通信社 ◆高知新聞/2021年12月4日、福井新聞/2021年12月6日など全国の地方紙 コラム『小規模醸造 流行は「第3波」』への事業者数の提供 |
2024年5月 | ■株式会社プレジデント社 ◆dancyu/2024年8月号に掲載のブルーパブマップの監修 |
これ以外にも、 各企業、及び団体からの情報提供依頼、及び画像の提供、ビアクルーズへのリンク依頼などに、対応しております。